В продаже 242 квартир
Комнат Этаж Площадь (м 2 ) Базовая
стоимость
Продажи от Акции Описание
Студия 2 34.42 0 Концерн МонАрх
Студия 2 34.66 0 Концерн МонАрх
Студия 2 34.64 0 Концерн МонАрх
2 2 90.28 0 Концерн МонАрх
2 3 90.74 0 Концерн МонАрх
1 3 37.01 0 -
2 4 57.3 0 Концерн МонАрх
2 5 57.3 0 Концерн МонАрх
Студия 6 34.73 0 Концерн МонАрх
2 6 57.3 0 Концерн МонАрх
1 7 37.01 0 -
Студия 7 34.73 0 Концерн МонАрх
2 7 57.3 0 Концерн МонАрх
Студия 7 34.97 0 Концерн МонАрх
2 8 54.48 0 Концерн МонАрх
2 8 57.3 0 Концерн МонАрх
Студия 8 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 8 34.97 0 Концерн МонАрх
2 9 57.3 0 Концерн МонАрх
2 9 69.62 0 Концерн МонАрх
2 10 54.48 0 Концерн МонАрх
Студия 9 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 9 34.97 0 Концерн МонАрх
2 10 57.3 0 Концерн МонАрх
2 11 54.48 0 Концерн МонАрх
2 10 69.62 0 Концерн МонАрх
Студия 10 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 10 34.97 0 Концерн МонАрх
2 11 57.3 0 Концерн МонАрх
2 12 54.48 0 Концерн МонАрх
2 11 69.39 0 Концерн МонАрх
Студия 11 34.54 0 Концерн МонАрх
2 12 57.3 0 Концерн МонАрх
Студия 11 34.77 0 Концерн МонАрх
2 13 54.48 0 Концерн МонАрх
2 11 69.58 0 Концерн МонАрх
2 12 69.39 0 Концерн МонАрх
2 13 57.3 0 Концерн МонАрх
Студия 12 34.54 0 Концерн МонАрх
2 14 54.48 0 Концерн МонАрх
Студия 12 34.77 0 Концерн МонАрх
2 12 69.58 0 Концерн МонАрх
2 14 57.3 0 Концерн МонАрх
2 13 69.39 0 Концерн МонАрх
2 15 54.48 0 Концерн МонАрх
Студия 13 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 13 34.77 0 Концерн МонАрх
1 15 37.01 0 Концерн МонАрх
2 13 69.58 0 Концерн МонАрх
2 15 57.3 0 Концерн МонАрх
2 13 55.94 0 Концерн МонАрх
2 16 54.48 0 Концерн МонАрх
2 14 69.39 0 Концерн МонАрх
1 16 37.01 0 Концерн МонАрх
Студия 14 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 14 34.77 0 Концерн МонАрх
2 16 57.3 0 Концерн МонАрх
2 17 54.48 0 Концерн МонАрх
2 15 69.39 0 Концерн МонАрх
1 17 37.01 0 Концерн МонАрх
2 17 57.3 0 Концерн МонАрх
Студия 15 34.77 0 Концерн МонАрх
2 15 69.51 0 Концерн МонАрх
2 16 69.39 0 Концерн МонАрх
Студия 16 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 16 34.77 0 Концерн МонАрх
2 16 69.51 0 Концерн МонАрх
2 16 55.94 0 Концерн МонАрх
2 17 69.39 0 Концерн МонАрх
Студия 17 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 17 34.77 0 Концерн МонАрх
2 17 69.51 0 Концерн МонАрх
2 18 69.39 0 Концерн МонАрх
Студия 18 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 18 34.77 0 Концерн МонАрх
2 4 57.37 0 Концерн МонАрх
2 18 69.51 0 Концерн МонАрх
2 18 55.94 0 Концерн МонАрх
2 19 69.39 0 Концерн МонАрх
Студия 19 34.54 0 Концерн МонАрх
2 5 57.37 0 Концерн МонАрх
Студия 19 34.77 0 Концерн МонАрх
2 19 55.94 0 Концерн МонАрх
2 6 57.37 0 Концерн МонАрх
2 7 57.37 0 Концерн МонАрх
2 8 57.37 0 Концерн МонАрх
2 9 54.48 0 Концерн МонАрх
1 5 40.3 0 -
2 9 57.37 0 Концерн МонАрх
2 10 54.48 0 Концерн МонАрх
1 10 37.01 0 Концерн МонАрх
2 10 57.37 0 Концерн МонАрх
2 11 54.48 0 Концерн МонАрх
2 11 57.37 0 Концерн МонАрх
2 12 54.48 0 Концерн МонАрх
2 12 57.37 0 Концерн МонАрх
2 13 54.48 0 Концерн МонАрх
1 13 37.01 0 Концерн МонАрх
2 13 57.37 0 Концерн МонАрх
2 14 54.48 0 Концерн МонАрх
2 10 56.35 0 Концерн МонАрх
2 15 54.48 0 Концерн МонАрх
2 11 56.01 0 Концерн МонАрх
2 15 57.37 0 Концерн МонАрх
2 16 54.48 0 Концерн МонАрх
2 12 56.01 0 Концерн МонАрх
1 16 37.01 0 Концерн МонАрх
2 16 57.37 0 Концерн МонАрх
2 17 54.48 0 Концерн МонАрх
2 13 56.01 0 Концерн МонАрх
1 13 40.3 0 Концерн МонАрх
1 17 37.01 0 Концерн МонАрх
2 17 57.37 0 Концерн МонАрх
2 2 63.21 0 -
2 4 63.21 0 Концерн МонАрх
1 5 42.5 0 -
2 6 63.21 0 Концерн МонАрх
2 7 63.21 0 Концерн МонАрх
Студия 7 40.3 0 -
2 8 63.21 0 Концерн МонАрх
2 9 63.21 0 Концерн МонАрх
1 10 42.5 0 -
2 10 69.13 0 Концерн МонАрх
1 9 37.08 0 Концерн МонАрх
Студия 10 30.16 0 Концерн МонАрх
2 10 63.21 0 Концерн МонАрх
2 9 59.23 0 Концерн МонАрх
3 10 77.34 0 Концерн МонАрх
Студия 11 30.16 0 Концерн МонАрх
2 11 63.21 0 Концерн МонАрх
2 12 69.13 0 Концерн МонАрх
2 10 59.23 0 Концерн МонАрх
2 12 63.21 0 Концерн МонАрх
1 13 42.5 0 Концерн МонАрх
2 13 69.13 0 Концерн МонАрх
1 11 40.33 0 Концерн МонАрх
2 11 58.81 0 Концерн МонАрх
2 13 63.21 0 Концерн МонАрх
1 14 42.5 0 Концерн МонАрх
1 12 36.9 0 Концерн МонАрх
2 14 69.13 0 Концерн МонАрх
Студия 12 40.12 0 Концерн МонАрх
2 14 63.21 0 Концерн МонАрх
2 12 58.81 0 Концерн МонАрх
1 15 42.5 0 Концерн МонАрх
3 13 76.96 0 Концерн МонАрх
1 13 36.9 0 Концерн МонАрх
Студия 15 30.16 0 Концерн МонАрх
2 15 63.21 0 Концерн МонАрх
1 16 42.5 0 Концерн МонАрх
2 13 58.81 0 Концерн МонАрх
3 14 76.96 0 Концерн МонАрх
1 14 36.9 0 Концерн МонАрх
Студия 14 40.12 0 Концерн МонАрх
2 16 63.21 0 Концерн МонАрх
1 17 42.5 0 Концерн МонАрх
1 14 40.33 0 Концерн МонАрх
2 17 69.13 0 Концерн МонАрх
2 14 58.81 0 Концерн МонАрх
Студия 2 34.42 0 Концерн МонАрх
2 17 63.21 0 Концерн МонАрх
Студия 2 34.42 0 Концерн МонАрх
1 18 42.5 0 Концерн МонАрх
2 18 69.13 0 Концерн МонАрх
2 18 63.21 0 Концерн МонАрх
1 19 42.5 0 Концерн МонАрх
Студия 3 34.72 0 Концерн МонАрх
2 19 69.13 0 Концерн МонАрх
Студия 19 30.16 0 Концерн МонАрх
Студия 19 30.16 0 Концерн МонАрх
2 19 63.21 0 Концерн МонАрх
Студия 4 34.72 0 Концерн МонАрх
3 5 90.34 0 Концерн МонАрх
Студия 5 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 5 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 5 34.72 0 Концерн МонАрх
Студия 6 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 6 34.73 0 Концерн МонАрх
2 6 69.8 0
3 7 90.34 0 -
Студия 7 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 7 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 7 34.72 0 Концерн МонАрх
2 7 69.8 0 Концерн МонАрх
Студия 8 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 8 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 8 34.72 0 Концерн МонАрх
2 8 69.8 0 Концерн МонАрх
3 9 90.34 0 Концерн МонАрх
Студия 9 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 9 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 9 34.72 0 Концерн МонАрх
Студия 10 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 10 34.73 0 Концерн МонАрх
Студия 10 34.72 0 Концерн МонАрх
2 10 69.8 0 Концерн МонАрх
3 11 89.8 0 Концерн МонАрх
Студия 11 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 11 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 11 34.53 0 Концерн МонАрх
2 11 69.53 0 Концерн МонАрх
3 12 89.8 0 Концерн МонАрх
Студия 12 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 12 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 12 34.53 0 Концерн МонАрх
2 12 69.53 0 Концерн МонАрх
3 13 89.8 0 Концерн МонАрх
Студия 13 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 13 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 13 34.53 0 Концерн МонАрх
2 13 69.53 0 Концерн МонАрх
3 14 89.8 0 Концерн МонАрх
Студия 14 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 14 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 14 34.53 0 Концерн МонАрх
2 14 69.53 0 Концерн МонАрх
3 15 89.8 0 Концерн МонАрх
Студия 15 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 15 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 15 34.53 0 Концерн МонАрх
2 15 69.53 0 Концерн МонАрх
3 16 89.8 0 Концерн МонАрх
Студия 16 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 16 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 16 34.53 0 Концерн МонАрх
2 16 69.53 0 Концерн МонАрх
3 17 89.8 0 Концерн МонАрх
Студия 17 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 17 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 17 34.53 0 Концерн МонАрх
2 17 69.53 0 Концерн МонАрх
3 18 89.8 0 Концерн МонАрх
Студия 18 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 18 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 18 34.53 0 Концерн МонАрх
2 18 69.53 0 Концерн МонАрх
3 19 89.8 0 Концерн МонАрх
Студия 19 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 19 34.54 0 Концерн МонАрх
Студия 19 34.53 0 Концерн МонАрх
2 19 69.53 0 Концерн МонАрх
2 1 53.56 0 Концерн МонАрх

Спасибо инвесторам из онлайн казино